
Цветочные и декоративные культуры
rgba(255,255,255,0.5)

Полезные статьи по агрономии
Видеоматериалы по выращиванию цветочных культур
Семена и вегетативный материал цветочных культур

Однолетники, горшечные и двулетники (виола, пеларгония, львиный зев, петуния, тагетес, цикламен и др.), многолетние цветочные культуры, вегетативный материал (черенки) цветочных культур — пеларгония, хризантема и др. торговых марок Goldfisch® Cuttings («Голдфиш Каттингз») и Yoder® Mums («Йодер Мамз»).
Защита цветочных и декоративных культур
Агрохимикаты
Таблица с основными характеристиками многолетников из черенков
Вид | Название серии | Размер горшка | Габитус | Прищипка | Время выращивания после пересадки в горшки | Месяцы поставки | Высота | Зона зимостойкости | Время цветения |
Achillea millefolium | Desert Eve | 12-19 см | прямостоячий | нет | 10-14 недель | май - июль | 25-30 см | 5 | лето |
Ajuga reptans | Braunherz | 12-19 см | почвопокровный | нет | 10-22 недель | апрель -июль | 15 см | 4 | декоративная листва/ почвопокровник |
Ajuga reptans | Burgundy Glow | 12-19 см | почвопокровный | нет | 10-22 недель | апрель -июль | 15 см | 4 | декоративная листва/ почвопокровник |
Arenaria montana | Summer White | 12-19 см | округлый | нет | 8-14 недель | март - октябрь | 20 см | 7 | лето |
Aubrieta hybrida | Axcent | 12-14 см | округлый | нет | 26-29 недель | март - апрель | 15-20 см | 5 / 6 | весна |
Calocephalus brownii | Whimsy Silver Imp. | 10-17 см | округлый | нет | 12-26 недель | весна, лето, осень | 15-30 см | 7 | декоративная листва/ почвопокровник |
Campanula interspecfic | Beyond Blue Imp. | 12-19 см | прямостоячий | нет | 12-20 недель | лето | 20-30 см | 5 | лето |
Ceratostigma plumbaginoides | Ceratostigma plumbaginoides | 12-19 см | прямостоячий | нет | 12-20 недель | июнь -август | 15-30 см | 4 | декоративная листва/ почвопокровник |
Coreopsis grandiflora | Corey | 12-19 см | прямостоячий | нет | 9-14 недель | июнь -август | 30-50 см | 6 | лето |
Dianthus plumarius | Dixie® | 10-14 см | прямостоячий | нет | 12-26 недель | апрель -август | 15-30 см | 4 | лето |
Erodium x variabile | Bishops Form | 10-14 см | округлый | нет | 12-26 недель | апрель -май | 15-20 см | 4 | лето |
Erysimum linifolium | Bowles Mauve | 12-19 см | прямостоячий | при необходимости | 12-26 недель | апрель -август | 20-40 см | 5 | весна |
Erysimum linifolium | Super Bowl | 12-19 см | прямостоячий | нет | 12-26 недель | апрель -август | 20-40 см | 5 | весна |
Gaillardia aristata | Barbican | 12-19 см | прямостоячий | нет | 12-16 недель | лето | 20-30 см | 5 | лето |
Gaillardia aristata | Sunrita | 12-19 см | прямостоячий | нет | 12-16 недель | лето | 20-40 см | 5 | лето |
Iberis sempervirens | Snowsurfer Compact | 9-11 см | прямостоячий | при необходимости | 26-29 недель | март - апрель | 15-25 см | 5 | весна |
Iberis sempervirens | Snowsurfer | 10-14 см | прямостоячий | нет | 26-29 недель | март - апрель | 25-35 см | 5 | весна |
Iberis sempervirens | Snowsurfer Forte | 12-17 см | прямостоячий | при необходимости | 26-29 недель | март - апрель | 30-40 см | 5 | весна |
Lavandula angustifolia | Aromatico | 12-19 см | прямостоячий | при необходимости | 12-16 недель | май -август | 20-30 см | 6 / 7 | лето |
Lavandula angustifolia | Hidcote | 12-19 см | прямостоячий | при необходимости | 14-16 недель | июнь -июль | 20-30 см | 6 / 7 | лето |
Lavandula angustifolia | Sentivia® | 12-19 см | прямостоячий | при необходимости | 12-16 недель | май -август | 20-30 см | 6 / 7 | лето |
Lavandula stoechas | Javelin | 12-19 см | прямостоячий | нет | 10-14 недель | май -август | 25-35 см | 8 | лето |
Lavandula stoechas | Javelin Forte | 12-19 см | прямостоячий | нет | 10-14 недель | май -август | 30-40 см | 7 | лето |
Leucanthemum maximum | Western Star™ | 12-19 см | прямостоячий | нет | 12-16 недель | июнь -август | 35-45 см | 5 | лето |
Penstemon hartwegii | Phoenix | 12-19 см | прямостоячий | нет | 12-14 недель | июнь -август | 40-50 см | 6 | лето |
Phlox paniculata | Peacock | 12-19 см | прямостоячий | да | 26-29 недель | апрель -май | 60 см | 4 | лето |
Phlox subulata | Amazing Grace White with Eye Candy Stripes Emerald Cushion Blue Fort Hill McDaniels Cushion Purple Beauty Scarlet Flame |
10-14 см | почвопокровный | да | 26-29 недель | апрель -май | 20 см | 4 | весна |
Salvia patens | Oceana Blue | 12-19 см | прямостоячий | нет | 10-13 недель | май - июль | 50-60 см | 7 | лето |
Salvia x superba | Bordeau | 12-19 см | прямостоячий | нет | 8-10 недель | июнь -август | 30-50 см | 4 | лето |
Santolina cha- maecyparissus | Santolina chamaecyparissus | 13-15 см | прямостоячий | нет | 12-20 недель | апрель -июнь | 15-20 см | 0 | декоративная листва/ почвопокровник |
Saxifraga x arendsii | Touran® | 10-14 см | прямостоячий | нет | 26-29 недель | март - апрель | 15-20 см | 5 | весна |
Saxifraga x arendsii | Alpino | 11-14 см | прямостоячий | нет | 25-28 недель | февраль - апрель | 15-20 см | 5 | весна |
Saxifraga x arendsii | Alpino Early | 12-14 см | прямостоячий | нет | 24-27 недель | февраль - апрель | 15-20 см | 5 | весна |
Sedum hybridum | Matrona | 12-19 см | прямостоячий | при необходимости | 10-14 недель | март - октябрь | 40-50 см | 4 | осень |
Sedum hybridum | Munstead Dark Red | 12-19 см | прямостоячий | при необходимости | 10-14 недель | март - октябрь | 40-50 см | 4 | осень |
Sedum | acre aurea album Coral Carpet kamtschaticum variegatum sediforme Gold sediforme Silver sexangulare sieboldii sieboldii mediovariegatum spurium variegatum tetractinum Coral Reef |
12-14 см | Зависит от сорта | при необходимости | 10-14 недель | март - октябрь | Зависит от сорта | 5/6 | лето |
Thymus | Aureus Doone Valley Silver Queen Coccineus | 12-14 см | округлый | при необходимости | 10-14 недель | март - август | 15-20 см | 4 | декоративная листва/ почвопокровник |
Vinca minor | Vinca minor | 12-14 см | почвопокровный | при необходимости | 10-14 недель | март - октябрь | 15-20 см | 4 | декоративная листва/ почвопокровник |
Вы можете задать свои вопросы экспертам компании «Сингента» через форму обратной связи или написать нам в официальные чаты