Рекомендуемые цены на семена овощных культур
Рекомендуемые цены на семена арбуза за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| 7 046,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Арашан F1 | 8 113,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Барака F1 | 10 309,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Бархан F1 | 5 734,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| 9 821,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Геркулес F1 | 10 370,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Каристан F1 | 9 967,00 ₽ | 1 тыс. семян (M1000<40 г) | упак |
| Каристан F1 | 27 450,00 ₽ | 2,5 тыс. семян (M1000>47 г) | упак |
| Каристан F1 | 10 492,00 ₽ | 1 тыс. семян (M1000=40-47 г) | упак |
| Лориан F1 | 10 431,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Мирза F1 | 10 736,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Мирсини F1 | 10 309,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Поларис F1 | 7 747,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Романза F1 | 11 285,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Соренто F1 | 10 309,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Топ Ган F1 | 9 577,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Фахари F1 | 6 954,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Эльгали F1 | 6 710,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена бессемянного арбуза за упак.
Рекомендуемые цены на семена дыни за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Майллот F1 | 9 638,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена белокочанной капусты за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Агрессор F1 | 22 660,00 ₽ | 10 тыс. семян | упак |
| Агрессор F1 | 5 390,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Боликор F1 | 5 335,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Глория F1 | 3 850,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Грегориан F1 | 5 225,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Девотор F1 | 2 420,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Дербент F1 | 3 245,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Джетодор F1 | 5 335,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Зенон F1 | 3 960,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Зиелонор F1 | 2 860,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Кевин F1 | 5 225,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Килагрег F1 | 7 205,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Киластор F1 | 7 205,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Килатон F1 | 7 205,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Килацис F1 | 6 600,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Куизор F1 | 4 675,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Лауда F1 | 3 960,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Лексикон F1 | 5 460,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Маркони F1 | 5 225,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Миррор F1 | 5 225,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Профессор F1 | 5 830,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| 3 520,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Рамко F1 | 4 895,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Росберг F1 | 5 225,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Саксесор F1 | 5 885,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Сторидор F1 | 5 005,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Текила F1 | 6 930,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Тореадор F1 | 4 675,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Эластор F1 | 2 420,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена краснокочанной капусты за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Ремала F1 | 4 331,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Реску F1 | 5 063,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена брюссельской капусты за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Абакус F1 | 9 516,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена сахарной кукурузы за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Акцентуэта F1 | 112 200,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Акцентуэта F1 | 6 050,00 ₽ | 5 тыс. семян | упак |
| Гласиал F1 | 19 140,00 ₽ | 5 тыс. семян | упак |
| Гсс 14184 F1 | 99 000,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Гсс 14184 F1 | 5 940,00 ₽ | 5 тыс. семян | упак |
| Гсс 3071 F1 | 97 790,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Гх 6055 F1 | 90 200,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Саммер Cвит F1 | 6 050,00 ₽ | 5 тыс. семян | упак |
| Саммер Cвит F1 | 112 200,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Спирит F1 | 5 390,00 ₽ | 5 тыс. семян | упак |
| Фаерстар F1 | 6 050,00 ₽ | 5 тыс. семян | упак |
| Фаерстар F1 | 112 200,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Шайнрок F1 | 95 920,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Элемент F1 | 89 870,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена цветной капусты за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Алмагро F1 | 9 455,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Амидала F1 | 9 455,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Беринг F1 | 9 394,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Брюс F1 | 8 967,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Гайдлайн F1 | 9 455,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Гохан F1 | 9 699,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Грин Шторм F1 | 15 433,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Деперпл F1 | 16 714,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Картьер F1 | 10 004,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Кларифай F1 | 15 189,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Клэптон F1 | 15 189,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Корлану F1 | 10 004,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Леканю F1 | 9 577,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Смилла F1 | 5 429,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Солистар F1 | 9 394,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Спейс Стар F1 | 10 126,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| 9 333,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Флейм Стар F1 | 15 433,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена брокколи за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Батори F1 | 4 148,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Бести F1 | 4 148,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Монако F1 | 3 416,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Монрелло F1 | 4 880,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Монтоп F1 | 4 941,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена пекинской капусты за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Маррио F1 | 3 538,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Спринкин F1 | 4 270,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена гороха за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Амалфи | 7 920,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Бинго | 8 160,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Вивадо | 7 920,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| 7 680,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Джоф | 7 680,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| 8 520,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Ларанго | 8 040,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| 7 680,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Олинда | 7 920,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Преладо | 9 000,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Сомервуд | 7 920,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| 6 900,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| 11 448,00 ₽ | 200 тыс. семян | упак |
| 17 076,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| 8 760,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена савойской капусты за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Виратоба F1 | 7 259,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена салата за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Айс Базар | 8 540,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| Айс Вейв | 8 540,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| Айс Мюзик | 8 540,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| Айс Циркль | 8 540,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| Актина | 7 930,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| 7 320,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| 13 725,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| 10 797,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| Канаджио | 14 640,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| 14 640,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| Нордис | 36 600,00 ₽ | 25 тыс. семян | упак |
| Нордис | 732 000,00 ₽ | 500 тыс. семян | упак |
| Нордис | 9 760,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| 10 797,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| Продиджио | 15 372,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| Рубаджио | 15 372,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| Типикал | 8 540,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| 10 797,00 ₽ | 5 тыс. семян (драже) | упак |
| 6 100,00 ₽ | 5 тыс. семян | упак |
| Челлендж | 6 100,00 ₽ | 5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена детерминантного томата за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Бк 0273 F1 | 4 880,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Бобкат F1 | 3 245,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Волверин F1 | 3 587,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Гс 12 F1 | 1 464,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Мамако F1 | 2 782,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Мицено F1 | 3 782,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| 2 440,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Сагатан F1 | 2 440,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Санмино F1 | 5 051,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Сиоми F1 | 4 331,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| 5 307,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
| Хапинет F1 | 5 222,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Эрколь F1 | 5 795,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена индетерминантного красного томата за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| 9 028,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Дантина F1 | 7 491,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Панекра F1 | 11 834,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Фантастина F1 | 7 930,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Фантастина F1 | 15 860,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена индетерминантного розового томата за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Малдуо F1 | 9 431,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Мамстон F1 | 5 429,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Манекро F1 | 6 405,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена полудетерминантного томата за упак.
Рекомендуемые цены на семена сладкого перца за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Барби F1 | 4 575,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Екла F1 | 10 370,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Корнелия F1 | 3 392,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Любовь F1 | 3 379,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Люмос F1 | 8 894,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Пируэт F1 | 3 587,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| 1 659,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена острого перца за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| 3 355,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Сайдах F1 | 3 550,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Чемси F1 | 2 672,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена корнишонов за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Пасалимо F1 | 3 569,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| 2 623,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Спино F1 | 4 118,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
| Эколь F1 | 3 874,00 ₽ | 0,5 тыс. семян | упак |
Цены на семена кабачка за упак.
Рекомендуемые цены на семена фасоли за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| 30 000,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| 22 068,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Паверон | 28 800,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Серенгети | 28 080,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на подвои для тыквенных за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Виталли F1 | 6 808,00 ₽ | 1 тыс. семян | упак |
| Виталли F1 | 17 019,00 ₽ | 2,5 тыс. семян | упак |
Цены на семена репчатого лука за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Банко | 21 120,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
| Барусо F1 | 45 210,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
| Боско F1 | 30 580,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
| 37 510,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
| Бурса F1 | 38 170,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
| Визион F1 | 37 840,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
| Дарко F1 | 55 220,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
| 43 230,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
| Моушен F1 | 30 140,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
| Нейшен F1 | 45 210,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
| Темптэйшен F1 | 35 200,00 ₽ | 250 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена редиса за упак.
Рекомендуемые цены на семена моркови за упак.
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| Чемпион F1 | 11 330,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
| Юкон F1 | 10 010,00 ₽ | 100 тыс. семян | упак |
Рекомендуемые цены на семена шпината за упак.