Рекомендуемые цены на семена полевых культур
| Тип продукта | Обработка | | Упаковка | Единицы измерения | |
|---|
|
| СИ ДИПЛОМАТ | Элевэйшн | 19 800,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 330 |
| СИ ИМПУЛЬС | Элевэйшн | 20 350,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 270 |
| СИ КАРИОКА | Элевэйшн | 20 680,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 430 |
| СИ ОЗОН | Элевэйшн | 19 800,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 300 |
| СИ РОТАНГО | Элевэйшн | 22 000,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 200 |
| СИ СКОРПИУС | Элевэйшн | 20 350,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 310 |
| СИ ТАЛИСМАН | Элевэйшн | 22 000,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 180 |
| СИ ТЕЛИАС | Элевэйшн | 20 680,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 210 |
| Тип продукта | Обработка | | Упаковка | Единицы измерения | |
|---|
|
| СИ КАРДОНА | Элевэйшн | 19 360,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 250 |
| СИ ЮНИТОП | Элевэйшн | 19 360,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 240 |
| Тип продукта | | Упаковка | Единицы измерения |
|---|
|
| No data |
| Тип продукта | Обработка | | Упаковка | Единицы измерения | |
|---|
|
| СИ ПРЕМЕО | Элевэйшн | 19 360,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 380 |
| СИ ФЕНОМЕН | Элевэйшн | 20 680,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 220 |
| СИ ФОРТАГО | Элевэйшн | 20 680,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 250 |
| СИ ЧОРИНТОС | Элевэйшн | 20 350,00 ₽ | 80 тыс. семян | п.е | 290 |